Diners Club Austrian Amateur Open 2024

am 16.08.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 16.08.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Römergolf , Panoramakurs
Clubname Golfclub Römergolf
Nennschluss 15. August 2024, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:30 Uhr 1 Karl STEINHOFER Golfclub Römergolf 8,1 6
12:30 Uhr 1 Jürgen Strasser Golfclub Römergolf 10,5 9
12:30 Uhr 1 Andreas KOPFSGUTER GC Gut Altentann 13,8 12
12:30 Uhr 1 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 15,9 15
12:40 Uhr 1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 5,3 3
12:40 Uhr 1 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 8,2 6
12:40 Uhr 1 Felix Richter Golfclub Römergolf 8,4 7
12:40 Uhr 1 Philipp Ertl Golfclub Drautal/Berg 9,0 7
12:50 Uhr 1 Alexander Fink Golfclub Grazer MurAuen 6,4 4
12:50 Uhr 1 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 14,0 13
12:50 Uhr 1 Nicole Fink Golfclub Grazer MurAuen 13,3 13
12:50 Uhr 1 Manuela Fröhlich Golfclub Grazer MurAuen 23,9 24
13:00 Uhr 1 Paul Stangl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 13,0 12
13:00 Uhr 1 Johann FREIGASSNER GC Am Mondsee 17,0 16
13:00 Uhr 1 Thomas Wulf Golfclub Neulengbach 19,5 19
13:10 Uhr 1 Rene Lobnig Golfclub Römergolf 14,7 13
13:10 Uhr 1 Hugo Kügerl GC Schloß Frauenthal 15,1 14
13:10 Uhr 1 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 18,1 17
13:10 Uhr 1 Karin Richter Golfclub Römergolf 26,0 26
13:20 Uhr 1 Daniel NAGEL GC Am Mondsee 16,2 15
13:20 Uhr 1 Fabian Gruner Golfclub Römergolf 21,5 21
13:20 Uhr 1 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 20,0 19
13:20 Uhr 1 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26,4 26
13:30 Uhr 1 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 19,6 19
13:30 Uhr 1 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 26,4 26
13:30 Uhr 1 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 16,9 17
13:30 Uhr 1 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 26,4 27
13:40 Uhr 1 Thomas Fuchs Golfclub 2000 21,4 21
13:40 Uhr 1 Elisabeth Exenberger Golfclub Wilder Kaiser 19,7 20
13:40 Uhr 1 Maria Kasseroller Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24,9 25
13:40 Uhr 1 Inge Greiderer Golfclub Wilder Kaiser 46,7 48

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Fuchs Golfclub 2000 21 21,4 41 Scorekarte
2 Daniel NAGEL GC Am Mondsee 15 16,2 40 Scorekarte
3 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 19 19,6 40 Scorekarte
4 Fabian Gruner Golfclub Römergolf 21 21,5 39 Scorekarte
5 Elisabeth Exenberger Golfclub Wilder Kaiser 20 19,7 37 Scorekarte
6 Jürgen Strasser Golfclub Römergolf 9 10,5 37 Scorekarte
7 Nicole Fink Golfclub Grazer MurAuen 13 13,3 37 Scorekarte
8 Manuela Fröhlich Golfclub Grazer MurAuen 24 23,9 35 Scorekarte
9 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 13 14,0 35 Scorekarte
10 Thomas Wulf Golfclub Neulengbach 19 19,5 35 Scorekarte
11 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 19 20,0 35 Scorekarte
12 Hugo Kügerl GC Schloß Frauenthal 14 15,1 35 Scorekarte
13 Johann FREIGASSNER GC Am Mondsee 16 17,0 34 Scorekarte
14 Karin Richter Golfclub Römergolf 26 26,0 34 Scorekarte
15 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 6 8,2 33 Scorekarte
16 Rene Lobnig Golfclub Römergolf 13 14,7 33 Scorekarte
17 Karl STEINHOFER Golfclub Römergolf 6 8,1 33 Scorekarte
18 Oscar Richter Golfclub Römergolf 3 5,3 33 Scorekarte
19 Alexander Fink Golfclub Grazer MurAuen 4 6,4 32 Scorekarte
20 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 17 18,1 31 Scorekarte
21 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 26 26,4 30 Scorekarte
22 Philipp Ertl Golfclub Drautal/Berg 7 9,0 29 Scorekarte
23 Felix Richter Golfclub Römergolf 7 8,4 29 Scorekarte
24 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 27 26,4 28 Scorekarte
25 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 15 15,9 28 Scorekarte
26 Paul Stangl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 13,0 27 Scorekarte
27 Andreas KOPFSGUTER GC Gut Altentann 12 13,8 26 Scorekarte
28 Maria Kasseroller Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25 24,9 26 Scorekarte
29 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 17 16,9 25 Scorekarte
30 Inge Greiderer Golfclub Wilder Kaiser 48 46,7 23 Scorekarte
31 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26 26,4 22 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Oscar Richter Golfclub Römergolf 3 5,3 30 Scorekarte
2 Gustavo Salazar GC Gut Altentann 6 8,2 28 Scorekarte
3 Jürgen Strasser Golfclub Römergolf 9 10,5 28 Scorekarte
4 Alexander Fink Golfclub Grazer MurAuen 4 6,4 28 Scorekarte
5 Karl STEINHOFER Golfclub Römergolf 6 8,1 27 Scorekarte
6 Daniel NAGEL GC Am Mondsee 15 16,2 26 Scorekarte
7 Nicole Fink Golfclub Grazer MurAuen 13 13,3 25 Scorekarte
8 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 13 14,0 24 Scorekarte
9 Philipp Ertl Golfclub Drautal/Berg 7 9,0 23 Scorekarte
10 Thomas Fuchs Golfclub 2000 21 21,4 23 Scorekarte
11 Stefan AIGNER Golfclub Römergolf 19 19,6 23 Scorekarte
12 Hugo Kügerl GC Schloß Frauenthal 14 15,1 23 Scorekarte
13 Felix Richter Golfclub Römergolf 7 8,4 23 Scorekarte
14 Rene Lobnig Golfclub Römergolf 13 14,7 20 Scorekarte
15 Elisabeth Exenberger Golfclub Wilder Kaiser 20 19,7 20 Scorekarte
16 Johann FREIGASSNER GC Am Mondsee 16 17,0 20 Scorekarte
17 Thomas Wulf Golfclub Neulengbach 19 19,5 20 Scorekarte
18 Fabian Gruner Golfclub Römergolf 21 21,5 18 Scorekarte
19 Andreas Wieland Golfclub Römergolf 17 18,1 17 Scorekarte
20 Reinhard Ebner Golfclub Römergolf 19 20,0 17 Scorekarte
21 Paul Stangl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 12 13,0 17 Scorekarte
22 Andreas KOPFSGUTER GC Gut Altentann 12 13,8 16 Scorekarte
23 Manuela Fröhlich Golfclub Grazer MurAuen 24 23,9 15 Scorekarte
24 Thomas MAYER Golfclub Römergolf 15 15,9 15 Scorekarte
25 Karin Richter Golfclub Römergolf 26 26,0 11 Scorekarte
26 Jutta Sigmund Golfclub Salzburg 27 26,4 10 Scorekarte
27 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 17 16,9 10 Scorekarte
28 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 26 26,4 9 Scorekarte
29 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26 26,4 8 Scorekarte
30 Maria Kasseroller Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 25 24,9 8 Scorekarte
31 Inge Greiderer Golfclub Wilder Kaiser 48 46,7 3 Scorekarte